| IUTIC - Inquérito à Utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação na Administração Pública Central, Regional e nas Câmaras Municipais
|2023
- IUTIC 2022: Principais resultados - Destaque [PDF]
- IUTIC 2022: Administração Pública Central e Regional - Resultados [XLS] | [ODS]
- IUTIC 2022: Câmaras Municipais - Resultados [XLS] | [ODS]
|2022
- Recursos Humanos em TIC na Administração Pública [PDF]
- Inteligência Artificial e Internet das Coisas (IoT) na Administração Pública - IUTICAP e IUTICCM 2021 - Destaque [PDF]
- Inteligência Artificial e Internet das Coisas (IoT) na Administração Pública - IUTICAP e IUTICCM 2021 [PDF] | [XLS] | [ODS]
- Transformação Digital na Administração Pública - IUTICAP e IUTICCM 2021 [PDF] | [XLS] | [ODS]
- Computação em Nuvem (Cloud Computing) na Administração Pública - IUTICAP e IUTICCM 2021 [PDF] | [XLS] | [ODS]
- Segurança das TIC (Cibersegurança) na Administração Pública - IUTICAP e IUTICCM 2021 [PDF] | [XLS] | [ODS]
- Impacto da COVID-19 na utilização das TIC na Administração Pública [PDF]
- IUTIC 2021: Administração Pública Central e Regional - Resultados [XLS] | [ODS]
- IUTIC 2021: Câmaras Municipais - Resultados [XLS] | [ODS]
|2021
- Infraestrutura Tecnológica na Administração Pública - IUTICAP e IUTICCM 2020 [PDF] | [XLS] | [ODS]
- Transformação Digital na Administração Pública - IUTICAP e IUTICCM 2020 [PDF] | [XLS] | [ODS]
- Computação em Nuvem (Cloud Computing) na Administração Pública - IUTICAP e IUTICCM 2020 [PDF] | [XLS] | [ODS]
- Segurança das TIC (Cibersegurança) na Administração Pública - IUTICAP e IUTICCM 2020 [PDF] | [XLS] | [ODS]
- IUTIC 2020: Administração Pública Central e Regional - Resultados [XLS] | [ODS]
- IUTIC 2020: Câmaras Municipais - Resultados [XLS] | [ODS]
|2020
- Segurança das TIC (Cibersegurança) na Administração Pública - IUTICAP e IUTICCM 2019 [PDF] | [XLS] | [ODS]
- Computação em Nuvem (Cloud Computing) na Administração Pública - IUTICAP e IUTICCM 2019 [PDF] | [XLS] | [ODS]
- Transformação Digital na Administração Pública - IUTICAP e IUTICCM 2019 [PDF] | [XLS] | [ODS]
- Infraestrutura Tecnológica na Administração Pública - IUTICAP e IUTICCM 2019 [PDF] | [XLS] | [ODS]
- IUTIC 2019: Administração Pública Central e Regional - Resultados [XLS] | [ODS]
- IUTIC 2019: Câmaras Municipais - Resultados [XLS] | [ODS]
- IUTIC 2018: Computação em Nuvem (Cloud Computing) na Administração Pública - IUTICAP e IUTICCM 2018 [PDF] | [XLS] | [ODS]
- IUTIC 2018: Transformação Digital na Administração Pública - IUTICAP e IUTICCM 2018 [PDF] | [XLS] | [ODS]
- IUTIC 2018: Administração Pública Central e Regional - Destaques [PDF]
- IUTIC 2018: Câmaras Municipais - Destaques [PDF]
|2019
- IUTIC 2018: Administração Pública Central e Regional - Resultados [XLS] | [ODS]
- IUTIC 2018: Câmaras Municipais - Resultados [XLS] | [ODS]
- IUTIC 2017: Computação em Nuvem (Cloud Computing) na Administração Pública - IUTICAP e IUTICCM 2017 [PDF] | [XLS] | [ODS]
- IUTIC 2017: Transformação Digital na Administração Pública - IUTICAP e IUTICCM 2017 [PDF] | [XLS] | [ODS]
|2018
|2017
|2016
|2015
|2014
| A Sociedade da Informação em Portugal
- A Sociedade da Informação em Portugal – 2015 e 2016 [XLS] | [ODS] | [PDF]
- A Sociedade da Informação em Portugal – 2014 [XLS] | [ODS]
- A Sociedade da Informação em Portugal – 2013 [XLS] | [ODS] | [PDF]
- A Sociedade da Informação em Portugal – 2012 [XLS] | [ODS] | [PDF]
- A Sociedade da Informação em Portugal – 2011 [XLS] | [ODS] | [PDF]
- A Sociedade da Informação em Portugal – 2010 [XLS] | [ODS] | [PDF]
- A Sociedade da Informação em Portugal – 2009 [XLS] | [ODS] | [PDF]
- A Sociedade da Informação em Portugal – 2008 [XLS] | [ODS] | [PDF]
- A Sociedade da Informação em Portugal – 2007 [XLS] | [ODS] | [PDF]
- A Sociedade da Informação em Portugal – 2006 [XLS] | [ODS] | [PDF]
| Comparações internacionais
OCDE